Рейтинговая оценка участковых врачей
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.12.2019 г. по 08.12.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 1 | 5 | 1 |
Васильева Т.В. | 4 | 6 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 25.11.2019 г. по 30.11.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 2 | 2 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 5 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 3 | 6 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 18.11.2019 г. по 24.11.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. | 5 | 1 | 0 |
Демина Н.П. | 2 | 2 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 4 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 07.11.2019 г. по 17.11.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В. | 3 | 5 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 7 | 0 |
Соломатин А.Б | 6 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.11.2019 г. по 10.11.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. | 6 | 6 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 7 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 12 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 14.10.2019 г. по 20.10.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. | 5 | 4 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 8 | 0 |
Демина Н.П. | 3 | 9 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 09.10.2019 г. по 13.10.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В | 3 | 6 | 0 |
Антонов М.В. | 5 | 4 | 1 |
Демина Н.П. | 1 | 6 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.10.2019 г. по 08.10.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. | 5 | 2 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 3 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 3 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 23.09.2019 г. по 30.09.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В. | 3 | 3 | 1 |
Демина Н.П. | 1 | 8 | 1 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 9 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 16.09.2019 г. по 22.09.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. | 5 | 2 | 1 |
Васильева Т.В. | 4 | 6 | 1 |
Демина Н.П. | 1 | 7 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 09.09.2019 г. по 15.09.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 1 | 5 | 1 |
Соломатин А.Б. | 6 | 9 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 8 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.09.2019 г. по 08.09.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В | 5 | 8 | 1 |
Васильева Т.В. Бурлакова И.В |
4 3 |
9 9 |
0 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 9 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 26.08.2019 г. по 31.08.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 1 | 3 | 1 |
Васильева Т.В. | 4 | 7 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 9 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 19.08.2019 г. по 28.08.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 1 | 3 | 1 |
Соломатин А.Б. | 6 | 4 | 1 |
Васильева Т.В. | 5 | 6 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 12.08.2019г по 18.08.2019г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. | 5 | 2 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 4 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 05.08.2019г по 11.08.2019г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. | 6 | 8 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 3 | 1 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 4 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.08.2019г по 04.08.2019г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.В. | 4 | 2 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 2 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 3 | 0 |
Антонов М.В. | 5 | 5 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 22.07.2019г по 31.07.2019г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 1 | 6 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 8 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 4 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 22.07.2019г по 28.07.2019г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 1 | 4 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 1 | 1 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 4 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 15.07.2019г по 21.07.2019г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Акжанова Т.Д. | 2 | 4 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 2 | 1 |
Антонов М.В. | 5 | 4 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 08.07.2019г по 14.07.2019г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. |
1 | 5 | 0 |
Бурлакова И.В. |
3 | 4 | 1 |
Антонов М.В. |
5 | 9 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.07.2019 г. по 07.07.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 1 | 5 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 7 | 0 |
Антонов М.В. | 5 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 24.06.2019 г. по 30.06.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 1 | 5 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 7 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 9 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 17.06.2019 г. по 23.06.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В. | 3 | 1 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 4 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 7 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 10.06.2019 г. по 16.06.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В. | 3 | 1 | 0 |
Васильева Т.Д.. Акжанова Т.Д. |
4 2 |
5 5 |
0 0 |
Антонов М.В. | 5 | 6 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.06.2019 г. по 09.06.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В. | 3 | 2 | 0 |
Соломатин А.Б. Акжанова Т.Д. |
6 2 |
8 8 |
0 0 |
Антонов М.В. | 5 | 9 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 27.05.2019г по 31.05.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.Д. | 4 | 3 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 2 | 1 |
Антонов М.В. | 5 | 3 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 20.05.2019 г. по 26.05.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Акжанова Т.Д. | 2 | 6 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 9 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 5 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 13.05.2019 г. по 19.05.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.В. | 4 | 6 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 5 | 1 |
Демина Н.П. | 1 | 7 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 06.05.2019 г. по 12.05.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.В. | 4 | 4 | 1 |
Антонов М.В. | 5 | 5 | 1 |
Демина Н.П. | 1 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 22.04.2019 г. по 30.04.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. Соломатин А.Б. |
5 6 |
6 6 |
0 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 11 | 1 |
Васильева Т.В. | 4 | 8 | 3 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 15.04.2019 г. по 21.04.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. | 5 | 4 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 4 | 1 |
Соломатин А.Б. | 6 | 7 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 08.04.2019 г. по 14.04.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.В. | 4 | 5 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 7 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 9 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.04.2019 г. по 07.04.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 1 | 5 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 6 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 7 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 25.03.2019 г. по 31.03.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. | 6 | 4 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 6 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 6 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 18.03.2019 г. по 24.03.2019г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.В. | 4 | 3 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 5 | 0 |
Антонов М.В. | 5 | 6 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 11.03.2019 г. по 17.03.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. | 6 | 7 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 3 | 1 |
Бурлакова И.В. | 3 | 5 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.03.2019 г. по 10.03.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 1 | 6 | 0 |
Антонов М.В. | 5 | 7 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 6 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 18.02.2019г по 24.02.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В. | 3 | 3 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 6 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 11.02.2019г по 17.02.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В. | 4 | 5 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 6 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 3 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.02.2019г по 10.02.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В. | 3 | 10 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 10 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 10 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 28.01.2019г по 31.01.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.В. | 4 | 2 | 0 |
Антонов М.В. | 5 | 4 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 6 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 21.01.2019г по 27.01.2019 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. Васильева Т.В. |
5 4 |
6 6 |
0 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 7 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 14.01.19 г по 20.01.19 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. |
7 | 3 | 0 |
Бурлакова И.В. |
3 | 4 | 0 |
Васильева Т.В. |
4 | 6 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.01.19 г по 13.01.19 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. |
6 | 5 | 0 |
Антонов М.В. |
7 | 5 | 1 |
Демина Н.П. |
1 | 12 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 16.12.18 г по 26.12.18 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. |
7 | 2 | 0 |
Васильева Т.В. |
4 | 4 | 0 |
Соломатин А.Б. |
6 | 4 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 10.12.18г по 15.12.18 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Акжанова Т.Д. | 2 | 4 | 0 |
Антонов М.В. | 5 | 6 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.12.18г по 09.12.18 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. |
6 1 |
7 7 |
0 0 |
Акжанова Т.Д. |
2 | 6 | 1 |
Васильева Т.В. |
4 | 8 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 19.11.18 г. по 25.11.18 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. | 6 | 3 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 5 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 26.11.18г по 30.11.18 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. |
6 | 3 | 0 |
Антонов М.В. |
7 | 4 | 0 |
Акжанова Т.Д. |
2 | 5 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 19.11.18 г. по 25.11.18 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. | 6 | 3 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 5 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 12.11.18 г. по 18.11.18 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.В. | 4 | 2 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 3 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 5 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 05.11.18 г. по 11.11.18 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. | 6 | 1 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 2 | 0 |
Антонов М.В. | 7 | 4 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.11.18 г. по 05.11.18 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. | 6 | 0 | 0 |
Антонов М.В. | 5 | 1 | 0 |
Бурлакова И.В | 3 | 2 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 22.10.18 г. по 31.10.18 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. | 6 | 2 | 0 |
Антонов М.В. | 7 | 3 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 5 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 22.10.18 г. по 28.10.18 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. | 6 | 1 | 0 |
Антонов М.В. | 7 | 2 | 0 |
Акжанова Т.Д. | 2 | 2 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 15.10.18г по 21.10.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Акжанова Т.Д. | 2 | 2 | 0 |
Антонов М.В. Демина Н.П. |
5 1 |
5 5 |
0 0 |
Согломатин А.Б. | 6 | 6 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 08.10.18г по 14.10.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. | 7 | 2 | 0 |
Демина Н.П. Акжанова Т.Д. |
1 2 |
3 3 |
0 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 5 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.10.18 г по 07.10.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Акжанова Т.Д. | 2 | 2 | 0 |
Соломатин А.Б. | 6 | 2 | 0 |
Антонов М.В. | 5 | 6 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 7 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 7 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 23.09.18 г по 30.09.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. | 7 | 0 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 4 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 17.09.18г по 23.09.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. |
7 | 3 | 0 |
Бурлакова И.В. |
3 | 6 | 0 |
Соломатин А.Б. |
6 | 3 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 10.09.18г по 16.09.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В. |
3 | 2 | 0 |
Соломатин А.Б. |
6 | 3 | 0 |
Демина Н.П. |
1 | 3 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 03.09.18г по 09.09.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. |
6 | 3 | 0 |
Демина Н.П. |
1 | 6 | 0 |
Васильева Т.В. |
4 | 7 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 27.08.18г по 02.09.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. |
5 | 1 | 0 |
Бурлакова И.В. |
3 | 2 | 1 |
Демина Н.П. |
1 | 2 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 20.08.18г по 26.08.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.В. |
4 | 0 | 1 |
Антонов М.В. |
7 | 2 | 0 |
Антонов М.В. |
5 | 7 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 12.08.18 г по 20.08.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В. | 3 | 2 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 2 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 6 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 06.08.18 г по 12.08.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.В. | 4 | 5 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 8 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.08.18г по 07.08.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.В. |
4 | 2 | 0 |
Антонов М.В. |
5 | 2 | 0 |
Демина Н.П. |
1 | 2 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 23.07.18 г по 31.07.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Соломатин А.Б. | 6 | 1 | 0 |
Антонов М.В. | 7 | 3 | 1 |
Демина Н.П. | 1 | 5 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 16.07.18 г по 22.07.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. | 7 | 4 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 5 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 2 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 09.07.18 г по15.07.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Бурлакова И.В. | 3 | 1 | 0 |
Васильева (совместительство) | 2 | 2 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 3 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 30.06.18 г по11.07.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 1 | 2 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 4 | 0 |
Антонов М.В. | 5 | 6 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 25.06.18г по 30.06.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В.(совместительство) | 7 | 2 | 0 |
Бурлакова И.И. | 3 | 4 | 1 |
Васильева Т.В. (совместительство) | 2 | 6 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 18.06.18г по 24.06.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П.(совместительство) |
6 | 2 | 1 |
Антонов М.В. |
5 | 4 | 1 |
Васильева Т.В. |
4 | 5 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 11.06.18г по 17.06.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. |
1 | 3 | 0 |
Васильева Т.В. |
4 | 6 | 1 |
Антонов М.В. (совместительство) |
7 | 7 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.06.18г по 10.06.18г г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 5 | 1 |
Демина Н.П. (совместительство) | 6 | 11 | 1 |
Антонов М.В. | 2 | 12 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 28.05.18г по 30.05.18г г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. (совместительство) | 6 | 0 | 0 |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 1 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 2 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 21.05.18г по 27.05.18г г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. | 5 | 1 | 0 |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 2 | 0 |
Васильева Т.В. | 4 | 7 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 14.05.18г по 20.05.18г г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 6 | 0 |
Бурлакова И.В. | 3 | 8 | 0 |
Васильева Т.В. (совместительство) | 2 | 9 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 07.05.18г по 13.05.18г г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. (совместительство) | 6 | 2 | 0 |
Демина Н.П . (совместительство) | 7 | 3 | 1 |
Васильева Т.В. (совместительство) | 4 | 5 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.05.18г по 06.05.18г г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 1 | 0 |
Демина Н.П . (совместительство) | 6 | 4 | 0 |
Васильева Т.В. (совместительство) | 2 | 5 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 23.04.18г по 30.04.18г г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 5 | 0 |
Демина Н.П . (совместительство) | 6 | 6 | 0 |
Васильева Т.В. (совместительство) | 2 | 10 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 16.04.18г по 22.04.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 4 | 1 |
Демина Н.П. (совместительство) | 6 | 6 | 1 |
Васильева Т.В. (совместительство) | 2 | 8 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 09.04.18г по 15.04.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Васильева Т.В. (совместительство) | 2 | 7 | 1 |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 8 | 1 |
Антонов М.В. | 5 | 10 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.04.18г по 08.04.18 г
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 2 | 1 |
Демина Н.П. (совместительство) | 6 | 2 | 1 |
Бурлакова И.В. | 3 | 5 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 26.03.18г по 31.03.18 г
ФИО врача |
Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. | 6 | 3 | 1 |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 3 | 1 |
Демина Н.П. | 5 | 4 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 19.03.18 г по 25.03.18 г
ФИО врача |
Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 3 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 5 | 0 |
Демина Н.П. (совместительство) | 6 | 5 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 12.03.18 г по 18.03.18 г
ФИО врача |
Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П.. (совместительство) | 6 | 2 | 0 |
Демина Н.П. | 1 | 5 | 0 |
Антонов М.В. (совместительство | 7 | 3 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.03.18 г по 11.03.18 г
ФИО врача |
Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. (совместительство) | 7 | 11 | 0 |
Демина Н.П.. (совместительство) | 6 | 13 | 2 |
Васильева Т.В. (совместительство) | 2 | 16 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 19.02.18г по 28.02.18г
ФИО врача |
Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Демина Н.П. (совместительство) |
6 | 12 | 1 |
Васильева Т.В. (совместительство) |
2 | 11 | 0 |
Васильева Т.В. |
4 | 9 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за февраль 2018 года
ФИО врача |
Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
Антонов М.В. | 7 | 26 | 2 |
Васильева Т.В. (совместительство) | 2 | 37 | 3 |
Антонов М.В. (совместительство) | 5 | 24 | 2 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 05.02.18г по 11.02.18 года
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
1.Антонов М.В. | 5 | 6 | 1 |
2- Демина Н.П. | 1 6 | 7 | 0 |
3 –Антонов М.В. | 7 | 8 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.02.2018г.по 04.02.2018 года
ФИО врача
|
Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
1.Антонов М.В. | 7 | 2 | 1 |
2- Демина Н.П. | 6 | 4 | 0 |
3 –Бурлакова И.В. Антонов М.В. |
3 5 |
5 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
за январь 2018 года
ФИО врача |
Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
1- Демина Н.П. (совместительство) | 6 | 11 | 1 |
2-Васильева Т.В. (совместительство) |
2 | 31 | 1 |
3 –Бурлакова И.В. | 3 | 44 | 1 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 22.01.2018г.по 31.01.2018 года
ФИО врача |
Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
1- Демина Н.П. | 6 | 5 | 1 |
2 - Васильева Т.В. | 2 | 8 | 0 |
3 - Васильева Т.В. | 4 | 9 | 2 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 15.01.2018г.по 21.01.2018 г.
ФИО врача |
Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
1- Демина Н.П. | 6 | 3 | 0 |
2-Бурлакова И.В. | 3 | 7 | 0 |
3 –Васильева Т.В. | 4 | 9 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 01.01.2018г.по 14.01.2018 г.
ФИО врача |
Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
1- Демина Н.П. | 6 | 3 | 0 |
2-Антонов М.В. | 7 | 8 | 2 |
3 –Васильева Т.В. | 2 | 17 | 0 |
Рейтинг врачей первичного звена за период
с 24.12.17г.по 31.12.2017 г.
ФИО врача | Номер участка | Количество вызовов СП | Количество умерших |
1- Антонов М.В. | 7 | 2 | 0 |
